DefiKingdomsのアイテムタイプ:Ingredient / 調合素材に関する情報を掲載。主にポーションや強化石などのクラフトに使用するためのアイテムです。ドルベースのトークン価格はDexScreenerのAPIから取得しています。
AmbertaffyDFKAMBRTFY
曲がるけど壊れない。味はイマイチだけどね。 |
売却価格
Vender | 12.5 Gold |
---|---|
Market/SD | API Error |
Market/CV | API Error |
入手方法
Quest | SD/Foraging Quest Lv.0 (4.015%) |
---|---|
Quest | CV/Foraging Quest Lv.0 (4.015%) |
用途
Alchemist | Anti-poison Potion (2) |
---|---|
Alchemist | Full Health Potion (3) |
Alchemist | Toughness Potion (3) |
Stone Carving | Lesser Chaos Stone (1) |
コントラクトアドレス
Harmony Mainnet | 0x6e1bC01Cc52D165B357c42042cF608159A2B81c1 |
---|---|
Harmony Testnet | 0xf644bc484724f964531242992178BC6C5B33C4a3 |
DFK Mainnet | 0xB78d5580d6D897DE60E1A942A5C1dc07Bc716943 |
DFK Testnet | 0x59Dc45470b495abF790e62a9a0bE935965FeE4cb |
BluestemDFKBLUESTEM
美しい葉っぱ。なぜ青はいつもマナを連想させるのでしょうか? |
売却価格
Vender | 5 Gold |
---|---|
Market/SD | API Error |
Market/CV | API Error |
入手方法
Quest | SD/Gardening Quest Lv.0 (9.015%) |
---|
用途
Alchemist | Mana Vial (4) |
---|---|
Alchemist | Full Mana Potion (10) |
Alchemist | Magic Resistance Potion (4) |
Stone Carving | Lesser Fortitude Stone (6) |
Stone Carving | Lesser Chaos Stone (1) |
コントラクトアドレス
Harmony Mainnet | 0xAC5c49Ff7E813dE1947DC74bbb1720c353079ac9 |
---|---|
Harmony Testnet | 0xF7C247D04A346f86CCE9Afa8919CbE2B365187C1 |
DFK Mainnet | 0x0776b936344DE7bd58A4738306a6c76835ce5D3F |
DFK Testnet | 0x360b42353FDF7Fd71Ad52509ae38F85cB638BDD1 |
DarkweedDFKDRKWD
暗い場所に必ずある根っこが、人を暗闇から救い出すことができるのです。 |
売却価格
Vender | 10 Gold |
---|---|
Market/SD | API Error |
Market/CV | API Error |
入手方法
Quest | SD/Foraging Quest Lv.0 (6.015%) |
---|---|
Quest | CV/Foraging Quest Lv.0 (9.015%) |
用途
Alchemist | Anti-blinding Potion (7) |
---|---|
Alchemist | Stamina Vial (2) |
Stone Carving | Lesser Wit Stone (3) |
Stone Carving | Lesser Fortune Stone (4) |
コントラクトアドレス
Harmony Mainnet | 0x68EA4640C5ce6cC0c9A1F17B7b882cB1cBEACcd7 |
---|---|
Harmony Testnet | 0x70E1EF5418448EA3f2AfCd8D22CBC1cb53988A9a |
DFK Mainnet | 0x848Ac8ddC199221Be3dD4e4124c462B806B6C4Fd |
DFK Testnet | 0xBe149BAE45c5b4EFd4b49a88cb90A4b671124a23 |
IronscaleDFKIRONSCALE
湖の騎士。その鱗は鎧のように硬い。 |
売却価格
Vender | 5 Gold |
---|---|
Market/SD | API Error |
Market/CV | API Error |
入手方法
Quest | SD/Fishing Quest Lv.0 (9.015%) |
---|---|
Quest | CV/Fishing Quest Lv.0 (9.015%) |
用途
Alchemist | Anti-poison Potion (2) |
---|---|
Alchemist | Health Vial (8) |
Alchemist | Toughness Potion (8) |
コントラクトアドレス
Harmony Mainnet | 0xe4Cfee5bF05CeF3418DA74CFB89727D8E4fEE9FA |
---|---|
Harmony Testnet | 0x9578C39Dd4B56407C36aF3718D90a54e8422a706 |
DFK Mainnet | 0x04B43D632F34ba4D4D72B0Dc2DC4B30402e5Cf88 |
DFK Testnet | 0x434619b18466dEAA26475f97467754135aB8f3AF |
LanterneyeDFKLANTERNEYE
魔法と関係があることが知られている。光に向かってはいけない…。 |
売却価格
Vender | 5 Gold |
---|---|
Market/SD | API Error |
Market/CV | API Error |
入手方法
Quest | SD/Fishing Quest Lv.0 (9.015%) |
---|---|
Quest | CV/Fishing Quest Lv.0 (9.015%) |
用途
Alchemist | Anti-blinding Potion (2) |
---|---|
Alchemist | Mana Vial (8) |
Alchemist | Full Mana Potion (5) |
Alchemist | Magic Resistance Potion (8) |
Stone Carving | Lesser Finesse Stone (1) |
コントラクトアドレス
Harmony Mainnet | 0x8Bf4A0888451C6b5412bCaD3D9dA3DCf5c6CA7BE |
---|---|
Harmony Testnet | 0x555174F89aF046F3972607b1a39dE8949d26c4E0 |
DFK Mainnet | 0xc2Ff93228441Ff4DD904c60Ecbc1CfA2886C76eB |
DFK Testnet | 0xc75E787AD4249df104D5632CdC1b5C238c0FD2d8 |
MilkweedDFKMILKWEED
その名の通り、純白。蝶の餌となり、魔法耐性を与える。 |
売却価格
Vender | 12.5 Gold |
---|---|
Market/SD | API Error |
Market/CV | API Error |
入手方法
Quest | SD/Gardening Quest Lv.0 (4.015%) |
---|
用途
Alchemist | Anti-blinding Potion (2) |
---|---|
Alchemist | Stamina Vial (2) |
Alchemist | Magic Resistance Potion (2) |
コントラクトアドレス
Harmony Mainnet | 0xc0214b37FCD01511E6283Af5423CF24C96BB9808 |
---|---|
Harmony Testnet | 0x17A1d68BEDd3aBE09ddB0551baF97386fDd5dbEB |
DFK Mainnet | 0xA2cef1763e59198025259d76Ce8F9E60d27B17B5 |
DFK Testnet | 0x0C735d4C724a99948b004815142482E1A7967822 |
RockrootDFKRCKRT
癒しと結び付く。このような人を寄せ付けない条件下で成長する能力は驚くべきものです。 |
売却価格
Vender | 5 Gold |
---|---|
Market/SD | API Error |
Market/CV | API Error |
入手方法
Quest | SD/Foraging Quest Lv.0 (9.015%) |
---|---|
Quest | CV/Foraging Quest Lv.0 (9.015%) |
用途
Alchemist | Health Vial (8) |
---|---|
Alchemist | Full Health Potion (10) |
Stone Carving | Lesser Might Stone (4) |
Stone Carving | Lesser Vigor Stone (8) |
Stone Carving | Lesser Fortitude Stone (6) |
コントラクトアドレス
Harmony Mainnet | 0x6B10Ad6E3b99090De20bF9f95F960addC35eF3E2 |
---|---|
Harmony Testnet | 0x449C417faB9a54e9343Bb48667CB7A495fC7ac25 |
DFK Mainnet | 0x60170664b52c035Fcb32CF5c9694b22b47882e5F |
DFK Testnet | 0x144132767a353f7485Fe09D19faAE19ca3905E61 |
SailfishDFKSAILFISH
背びれが帆に似ていて、泳ぎがとても速い。 |
売却価格
Vender | 50 Gold |
---|---|
Market/SD | API Error |
Market/CV | API Error |
入手方法
Quest | SD/Fishing Quest Lv.0 (1.015%) |
---|---|
Vender | Buy Item |
用途
Alchemist | Swiftness Potion (2) |
---|---|
Stone Carving | Lesser Swiftness Stone (1) |
Stone Carving | Lesser Vigor Stone (1) |
Stone Carving | Lesser Fortune Stone (2) |
Stone Carving | Lesser Chaos Stone (1) |
コントラクトアドレス
Harmony Mainnet | 0xb80A07e13240C31ec6dc0B5D72Af79d461dA3A70 |
---|---|
Harmony Testnet | 0x9b794f8a2E89Ad6954ACe9454E832d467121F48a |
DFK Mainnet | 0x7f46E45f6e0361e7B9304f338404DA85CB94E33D |
DFK Testnet | 0x954296fd7563f737BD502e3DdbAdA3f5223F92f1 |
SpiderfruitDFKSPIDRFRT
毒に見えるかもしれないが、実は毒から救うことができる。 |
売却価格
Vender | 10 Gold |
---|---|
Market/SD | API Error |
Market/CV | API Error |
入手方法
Quest | SD/Gardening Quest Lv.0 (6.015%) |
---|
用途
Alchemist | Stamina Vial (2) |
---|---|
Alchemist | Anti-poison Potion (3) |
Stone Carving | Lesser Might Stone (3) |
Stone Carving | Lesser Insight Stone (5) |
コントラクトアドレス
Harmony Mainnet | 0x19B9F05cdE7A61ab7aae5b0ed91aA62FF51CF881 |
---|---|
Harmony Testnet | 0x8808b672760db9fFc87aB26682D8368d31d29e54 |
DFK Mainnet | 0x3E022D84D397F18743a90155934aBAC421D5FA4C |
DFK Testnet | 0x22a20A56b9162B155BE51ACdD14051B142CF1a35 |
Swift-ThistleDFKSWFTHSL
紫色の花は、正しく使えば速度を高める効果があることが知られており、それが名前の由来となっています。 |
売却価格
Vender | 75 Gold |
---|---|
Market/SD | API Error |
Market/CV | API Error |
入手方法
Quest | SD/Foraging Quest Lv.0 (0.915%) |
---|---|
Vender | Buy Item |
用途
Alchemist | Stamina Vial (1) |
---|---|
Alchemist | Swiftness Potion (2) |
Stone Carving | Lesser Finesse Stone (1) |
Stone Carving | Lesser Swiftness Stone (2) |
コントラクトアドレス
Harmony Mainnet | 0xCdfFe898E687E941b124dfB7d24983266492eF1d |
---|---|
Harmony Testnet | 0x3dc5DbE4eB979762Bbed0C559D0bfB4778582357 |
DFK Mainnet | 0x97b25DE9F61BBBA2aD51F1b706D4D7C04257f33A |
DFK Testnet | 0xd467f3cE950663b0195C25e615D6C7B2BC49699a |