DefiKingdomsのElite/上位職に関する情報を掲載。
DragoonclassID.24
召喚方法
成長率(%)
小 | 中 | 大 | |
HP | 15 | 35 | 50 |
MP | 35 | 45 | 20 |
STR | DEX | AGI | VIT |
---|---|---|---|
80 | 65 | 65 | 60 |
END | INT | WIS | LCK |
70 | 50 | 60 | 50 |
職適正
Mining | Gardening | Fishing | Foraging |
---|---|---|---|
150 | 120 | 115 | 115 |
SageclassID.25
召喚方法
成長率(%)
小 | 中 | 大 | |
HP | 40 | 35 | 25 |
MP | 10 | 30 | 60 |
STR | DEX | AGI | VIT |
---|---|---|---|
40 | 40 | 75 | 60 |
END | INT | WIS | LCK |
50 | 90 | 90 | 55 |
職適正
Mining | Gardening | Fishing | Foraging |
---|---|---|---|
90 | 150 | 130 | 130 |