DefiKingdomsのHeroのStatGenesならびにVisualGenesについての解説を掲載します。D-R3として示される、優性遺伝・劣性遺伝1-3はこの内部ステータスによって決まっています。ゲーム内で確認可能なステータスはD(dominant):優性遺伝子となっており、召喚以外の場面ではR1-R3はゲームプレイに一切影響を及ぼしません。
算出方法
当サイトの***や外部サイトで容易に確認することは可能ですが、算出方法を掲載しておきます。
まずはGraphiQLなどのAPIを用いてStatGenesを確認します。
例として、ID:1のヒーローのStatGenesを例に計算していきます。
ex)ID1:55595053337262517174437940546058771473513094722680050621928661284030532
一見すると意味不明な数字の羅列ですが、これが遺伝子配列となります。この数字を32で割った時の剰余(余り)で遺伝子が決まり、商の部分をまた32で割って剰余が…といった具合に32で割って余りを求めるという計算を繰り返します。そうすることで48個の数字を求めることが出来ます。※Rはあまりを表す表記方法
55595053337262517174437940546058771473513094722680050621928661284030532/32 = 1737345416789453661701185642064336608547284210083751581935270665125954 R4
1737345416789453661701185642064336608547284210083751581935270665125954/32 = 54292044274670426928162051314510519017102631565117236935477208285186 R2
54292044274670426928162051314510519017102631565117236935477208285186/32 = 1696626383583450841505064103578453719284457236409913654233662758912 R2
1696626383583450841505064103578453719284457236409913654233662758912/32 = 53019574486982838797033253236826678727639288637809801694801961216 R0
これを繰り返し、48個のRを取り出します。下記はID:1のStatGenesを48回計算した結果です。
[4, 2, 2, 0, 0, 8, 8, 4, 0, 2, 4, 0, 8, 2, 6, 10, 4, 0, 14, 10, 3, 4, 18, 0, 2, 28, 7, 3, 1, 4, 25, 25, 0, 18, 19, 16, 2, 2, 4, 4, 5, 3, 6, 5, 2, 7]
最後の方の計算で余り0が出た場合、48個取り出せない場合がありますが、その場合は48個になるように0を追加してください。
この配列を4個1セットとして12個のグループを作成します。
[[4, 2, 2, 0],[ 0, 8, 8, 4],[ 0, 2, 4, 0],[8, 2, 6, 10],[4, 0, 14, 10],[3, 4, 18, 0],[2, 28, 7, 3],[1, 4, 25, 25],[0, 18, 19, 16],[2, 2, 4, 4],[5, 3, 6, 5],[2, 7, 0, 1]]
こうしてできた1グループがD,R1,R2,R3を示し、Stat/Visual Geneに含まれているそれぞれ12個の遺伝情報を取得することが可能です。便宜上、各グループに0-11の数字を順に割り振りしておきます。
0 | [4, 2, 2, 0] | 6 | [2, 28, 7, 3] |
---|---|---|---|
1 | [ 0, 8, 8, 4] | 7 | [1, 4, 25, 25] |
2 | [ 0, 2, 4, 0] | 8 | [0, 18, 19, 16] |
3 | [8, 2, 6, 10] | 9 | [2, 2, 4, 4] |
4 | [4, 0, 14, 10] | 10 | [5, 3, 6, 5] |
5 | [3, 4, 18, 0] | 11 | [2, 7, 0, 1] |
Stat/Visualそれぞれが示す遺伝情報の詳細については後述の情報を確認してください。
StatGene
StatGeneではヒーローの職業やステータス・スキルといった戦闘に関係するパラメータ情報が主な情報として含まれています。遺伝情報のマップを掲載しておきます。
0 | StatsUnknown2 | 6 | Active1 |
---|---|---|---|
1 | Element | 7 | Passive2 |
2 | StatsUnknown1 | 8 | Passive1 |
3 | StatBoost2 | 9 | Profession |
4 | StatBoost1 | 10 | SubClass |
5 | Active2 | 11 | MainClass |
MainClass / SubClass
MainClass / SubClassの部分は0-31までの数字で表現されます。0 | Warrior | 16 | Paladin |
---|---|---|---|
1 | Knight | 17 | DarkKnight |
2 | Theif | 18 | Summoner |
3 | Archer | 19 | Ninja |
4 | Priest | 20 | Shapeshifter |
5 | Wizard | 21 | Advanced6 |
6 | Monk | 22 | Advanced7 |
7 | Pirate | 23 | Advanced8 |
8 | Berserker | 24 | Dragoon |
9 | Seer | 25 | Sage |
10 | Basic11 | 26 | Elite3 |
11 | Basic12 | 27 | Elite4 |
12 | Basic13 | 28 | DreadKnight |
13 | Basic14 | 29 | Exlated2 |
14 | Basic15 | 30 | ? |
15 | Basic16 | 31 | ? |
Profession
Professionの部分は0,2,4,6の数字で表現されます。0 | Mining | 4 | Fishing |
---|---|---|---|
2 | Gardening | 6 | Foraging |
StatBoost
StatBoostの部分は0,2,4,6,8,10,12,14の数字で表現されます。0 | STR | 8 | LCK |
---|---|---|---|
2 | AGI | 10 | VIT |
4 | INT | 12 | END |
6 | WIS | 14 | DEX |
Element
Elementの部分は0,2,4,6,8,10,12,14の数字で表現されます。0 | Fire | 8 | Lightning |
---|---|---|---|
2 | Water | 10 | Ice |
4 | Earth | 12 | Light |
6 | Wind | 14 | Dark |
Passive / Acctive
Passive / Acctiveの部分は0-31の数字で表現されます。0 | Basic1 | 16 | Advanced1 |
---|---|---|---|
1 | Basic2 | 17 | Advanced2 |
2 | Basic3 | 18 | Advanced3 |
3 | Basic4 | 19 | Advanced4 |
4 | Basic5 | 20 | Advanced5 |
5 | Basic6 | 21 | Advanced6 |
6 | Basic7 | 22 | Advanced7 |
7 | Basic8 | 23 | Advanced8 |
8 | Basic9 | 24 | Elite1 |
9 | Basic10 | 25 | Elite2 |
10 | Basic11 | 26 | Elite3 |
11 | Basic12 | 27 | Elite4 |
12 | Basic13 | 28 | Transcendent1 |
13 | Basic14 | 29 | Transcendent2 |
14 | Basic15 | 30 | ? |
15 | Basic16 | 31 | ? |
StatsUnknown
現状、ゲームプレイには関与していない不明なデータです。VisualGene
VisualGeneではヒーローの髪形や色といった見た目に関係するパラメータ情報が主な情報として含まれています。遺伝情報のマップを掲載しておきます。
0 | VisualUnknown2 | 6 | HairColor |
---|---|---|---|
1 | BackAppColor | 7 | HairStyle |
2 | AppendageColor | 8 | BackGround |
3 | SkinColor | 9 | BackAppendage |
4 | EyeColor | 10 | HeadAppendage |
5 | VisualUnknown1 | 11 | Gender |
Background
Backgroundの部分は0,2,4,6,8,10,12,14の数字で表現されます。0 | Desert | 8 | Swamp |
---|---|---|---|
2 | Forest | 10 | Mountains |
4 | Plains | 12 | City |
6 | Island | 14 | Arctic |
HairStyle
HairStyleの部分は1-31の数字で表現されます。同一番号であってもmale/femaleで異なる見た目をしています。male
0 | Battle Hawk | 16 | Gruff |
---|---|---|---|
1 | Wolf Mane | 17 | Rogue Locs |
2 | Enchanter | 18 | Stone Cold |
3 | Wild Growth | 19 | Zinra’s Tail |
4 | Pixel | 20 | Hedgehog |
5 | Sunrise | 21 | Advanced6 |
6 | Bouffant | 22 | Advanced7 |
7 | Agleam Spike | 23 | Advanced8 |
8 | Wayfinder | 24 | Skegg |
9 | Faded Topknot | 25 | Shinobi |
10 | Basic11 | 26 | Elite3 |
11 | Basic12 | 27 | Elite4 |
12 | Basic13 | 28 | Perfect Form |
13 | Basic14 | 29 | Exalted2 |
14 | Basic15 | 30 | ? |
15 | Basic16 | 31 | ? |
female
0 | Windswept | 16 | Vogue Locs |
---|---|---|---|
1 | Fauna | 17 | Twin Vine Loops |
2 | Enchantress | 18 | Sweeping Willow |
3 | Pineapple Top | 19 | Odango |
4 | Pixel | 20 | Goddes Locks |
5 | Darkweave Plait | 21 | Advanced6 |
6 | Dejanira | 22 | Advanced7 |
7 | Courtly Updo | 23 | Advanced8 |
8 | Centaur tail | 24 | Ethernal Waterfall |
9 | Lamia | 25 | Kunoici |
10 | Basic11 | 26 | Elite3 |
11 | Basic12 | 27 | Elite4 |
12 | Basic13 | 28 | Lunar Light Odango |
13 | Basic14 | 29 | Exalted2 |
14 | Basic15 | 30 | ? |
15 | Basic16 | 31 | ? |
HairColor
HairColorの部分は1-31の数字で表現されます。名称部分はHEXを記載しています。0 | #ab9159 | 16 | #d7bc65 |
---|---|---|---|
1 | #af3853 | 17 | #9b68ab |
2 | #578761 | 18 | #8d6b3a |
3 | #068483 | 19 | #566377 |
4 | #48321e | 20 | #275435 |
5 | #66489e | 21 | Advanced6 |
6 | #ca93a7 | 22 | Advanced7 |
7 | #62a7e6 | 23 | Advanced8 |
8 | #c34b1e | 24 | #880016 |
9 | #326988 | 25 | #353132 |
10 | Basic11 | 26 | Elite3 |
11 | Basic12 | 27 | Elite4 |
12 | Basic13 | 28 | #8f9bb3 |
13 | Basic14 | 29 | Exalted2 |
14 | Basic15 | 30 | ? |
15 | Basic16 | 31 | ? |
HeadAppendage
HeadAppendageの部分は1-31の数字で表現されます。名称部分はHEXを記載しています。0 | None | 16 | Jagged Horns |
---|---|---|---|
1 | Kitsune Ears | 17 | Spindle Horns |
2 | Satyr Horns | 18 | Bear Ears |
3 | Ram Horns | 19 | Antennae |
4 | Imp Horns | 20 | Fallen Angel Coronet |
5 | Cat Ears | 21 | Advanced6 |
6 | Minotaur Horns | 22 | Advanced7 |
7 | Faun Horns | 23 | Advanced8 |
8 | Draconic Horns | 24 | Wood Elf Ears |
9 | Fae Circlet | 25 | Snow Elf Ears |
10 | Basic11 | 26 | Elite3 |
11 | Basic12 | 27 | Elite4 |
12 | Basic13 | 28 | Insight Jewel |
13 | Basic14 | 29 | Exalted2 |
14 | Basic15 | 30 | ? |
15 | Basic16 | 31 | ? |
BackAppendage
BackAppendageの部分は1-31の数字で表現されます。名称部分はHEXを記載しています。0 | None | 16 | Gryphon Wings |
---|---|---|---|
1 | Monkey Tail | 17 | Draconic Wings |
2 | Cat Tail | 18 | Butterfly Wings |
3 | Imp Tail | 19 | Phoenix Wings |
4 | Minotaur Tail | 20 | Fallen Angel |
5 | Daishō | 21 | Advanced6 |
6 | Kitsune Tail | 22 | Advanced7 |
7 | Zweihänder | 23 | Advanced8 |
8 | Skeletal Wings | 24 | Aura of the Inner Grove |
9 | Skeletal Tail | 25 | Ancient Orbs |
10 | Basic11 | 26 | Elite3 |
11 | Basic12 | 27 | Elite4 |
12 | Basic13 | 28 | Cecaelia Tentacles |
13 | Basic14 | 29 | Exalted2 |
14 | Basic15 | 30 | ? |
15 | Basic16 | 31 | ? |
AppendageColor
AppendageColorの部分は1-31の数字で表現されます。Head / Back Appendage共通で、名称部分はHEXを記載しています。0 | #c5bfa7 | 16 | #6b173c |
---|---|---|---|
1 | #a88b47 | 17 | #a0304d |
2 | #58381e | 18 | #78547c |
3 | #566f7d | 19 | #352a51 |
4 | #2a386d | 20 | #147256 |
5 | #3f2e40 | 21 | Advanced6 |
6 | #830e18 | 22 | Advanced7 |
7 | #6f3a3c | 23 | Advanced8 |
8 | #cddef0 | 24 | #c29d35 |
9 | #df7126 | 25 | #211f1f |
10 | Basic11 | 26 | Elite3 |
11 | Basic12 | 27 | Elite4 |
12 | Basic13 | 28 | #d7d7d7 |
13 | Basic14 | 29 | Exalted2 |
14 | Basic15 | 30 | ? |
15 | Basic16 | 31 | ? |
SkinColor
SkinColorの部分は0,2,4,6,8,10,12,14の数字で表現されます。名称部分はHEXを記載しています。0 | #c58135 | 8 | #e6a861 |
---|---|---|---|
2 | #f1ca9e | 10 | #7b4a11 |
4 | #985e1c | 12 | #e5ac91 |
6 | #57340c | 14 | #aa5c38 |
EyeColor
EyeColorの部分は0,2,4,6,8,10,12,14の数字で表現されます。名称部分はHEXを記載しています。0 | #203997 | 8 | #8d7136 |
---|---|---|---|
2 | #896693 | 10 | #613d8a |
4 | #bb3f55 | 12 | #2494a2 |
6 | #0d7634 | 14 | #a41e12 |