DefiKingdomsのペットの概要を掲載しています。
レアリティによる影響
| ボーナス枠数 | ボナレベル振り分け(☆数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Common | 90 % | 10 % | – | 100 % | – | – |
| Uncommon | 60 % | 40 % | – | 70 % | 30 % | – |
| Rare | – | 100 % | – | 40 % | 55 % | 5 % |
| Legend | – | 60 % | 40 % | 5 % | 65 % | 30 % |
| Mythic | – | – | 100 % | – | 20 % | 80 % |
※使用する孵化装置によってレアリティ振り分けは異なります。詳細はIncubate Egg / 孵化に掲載しています。
ボーナス
| 種別 | image | 名称 | 効果☆1-3 |
|---|---|---|---|
| Gathering | ![]() | Fishing | ☆1:<ダミーテキスト>対象のprofessionスコアを0.1上昇させる。 ☆2:<ダミーテキスト>対象のprofessionスコアを8.0上昇させる。 ☆3:<ダミーテキスト>対象のprofessionスコアを16.0上昇させる。 |
![]() | Foraging | ||
![]() | Mining | ||
![]() | Gardening | ||
| Crafting | ![]() | Blacksmithing | ☆1: ☆2: ☆3: |
![]() | Goldsmithing | ||
![]() | Armorsmithing | ||
![]() | Woodworking | ||
![]() | Leatherworking | ||
![]() | Tailoring | ||
![]() | Gold Egg etc | ☆1: ☆2: ☆3: | |
| Other | ![]() | Combat | ☆1: ☆2: ☆3: |
卵種別と属性・クラフトスキルの関係性
| 属性 | Craft種別 | Blue Egg | Grey Egg | Yellow Egg | Green Egg | Golden Egg |
|---|---|---|---|---|---|---|
Blacksmithing | ? | ? | ||||
Goldsmithing | ● | ● | ||||
Armorsmithing | ● | ? | ||||
Woodworking | ● | ● | ||||
Leatherworking | ? | ? | ||||
Tailoring | ● | ? | ||||
Gold Egg etc | ? | |||||
Gold Egg etc | ? |











